宜宾市中医医院医用物资市场调研
宜宾市中医医院因工作需要,现对下列医用物资进行市场调研,请有相关产品及信息且具有合法合格资质的供应商与我科联系。
一、普外科器械
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 荷包钳 | 9齿 | 1 |
2 | 五叶扇形钳 | 10*330 | 1 |
3 | O型持针钳 | 5*330 | 1 |
4 | 胆管刀 | 5*330 | 1 |
5 | 穿刺针 | 5*330 | 1 |
6 | 弯分离钳 | 5*330 | 1 |
7 | 肠钳 | 5*330 | 4 |
8 | 取石钳 | 10*330 | 1 |
9 | 靶式钳 | 10*330 | 1 |
10 | 转换器 | 10/5 | 1 |
11 | 穿刺器 | 10.5*125 | 2 |
12 | 穿刺器 | 5.5*125 | 2 |
13 | 分离钳(剥离器) | 5*400 | 1 |
14 | 气腹针(注水器) | 2.5*400 | 1 |
15 | 分离钳(分离器) | 10*400 | 1 |
16 | 拉钩(左) | 3*260 | 1 |
17 | 拉钩(右) | 3*260 | 1 |
18 | 扇形钳 | 10*330 | 1 |
19 | 弯剪刀 | 5*330 | 2 |
20 | 金手指拉钩 | 5*460 | 1 |
21 | 打结钳 | 2.4*120 | 1 |
22 | 绝缘剪刀 | FQ型 | 1 |
23 | 绝缘组织分离钳 | FQ型 | 1 |
24 | 绝缘有齿抓钳 | FQ型 | 1 |
25 | 疝气钳 | FQ型 | 1 |
二、耳鼻喉科器械
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 鼻腔吸引管 | 直(φ3) | 10 |
2 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm角弯φ3 | 10 |
3 | 鼻用镊 | 16cm枪形有齿 WD | 30 |
4 | 鼻镜 | 无柄花直(头长28 | 30 |
5 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 10 |
6 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 | 10 |
7 | 眼科镊 | 10cm直有齿 | 10 |
8 | 眼科镊 | 10cm直有勾 | 10 |
9 | 止血钳 | 18cm普通 弯全齿 | 2 |
10 | 扁桃体止血钳 | 18cm 弯半齿 H9 | 2 |
11 | 不锈钢压舌板 | 160cm | 50 |
12 | 耵聍钩 | 20cm圆弯 头宽2枪形 | 2 |
13 | 喉用钳(取鱼骨) | 22cm钳式侧弯 上开 | 2 |
14 | 喉用钳(取鱼骨) | 22cm钳式前弯 右开 | 2 |
15 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式直尖圆4 | 10 |
16 | 鼻咬切钳 | 13cm直长圆头4.2 | 1 |
17 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式角弯45 | 10 |
三、介入室材料
报名资料及要求(加盖公司鲜章)
1. 拟报名产品的规格、型号、技术参数、价格等
2. 生产商资质
3. 代理商资质
5. 厂家或代理商授权,双方签字(法人及业务人员身份证复印件),及业务人员联系方式
6. 产品注册证(仅针对医疗设备与耗材)
7. 产品彩页资料
8. 拟报名产品的用户名单
报名方式:
根据以上要求准备一套完整的报名资料,并按顺序纸质版报送至我科。
资料接收:何老师15908290608
截止日期:2021年11月5日18:00
设备科
2021年11月2日